出羽ノ城 昇太 (でわのじょう しょうた)
四股名 |
出羽ノ城 昇太 (でわのじょう しょうた) |
番付 |
西三段目二十七枚目(11月1日発表時) |
本名 |
金城 周汰 |
生年月日 |
平成5年12月14日(30歳) |
出身 |
栃木県河内郡上三川町 |
身長/体重 |
190㎝/252㎏ |
得意技 |
寄り切り |
最高位 |
東幕下四十四枚目 |
生涯戦歴 |
224勝222敗16休/442出(67場所) |
幕下戦歴 |
9勝26敗/35出(5場所) |
三段目戦歴 |
168勝159敗16休/323出(49場所) |
序二段戦歴 |
39勝31敗/70出(10場所) |
序ノ口戦歴 |
8勝6敗/14出(2場所) |
前相撲戦歴 |
1場所 |
初土俵 |
2012年3月 |
血液型 |
A型 |
好きな食べ物 |
焼肉 |
好きな色 |
紺 |
いつか会いたい人 |
山寺宏一さん |
趣味 |
ディズニー関連を見ること |
好きな動物 |
猫 |
座右の銘 |
感恩報謝 |
尊敬する人物 |
高岩成二さん |
オススメ本 |
ジャンク・ランク・ファミリー |
感動した出来事 |
友人の結婚式 |
来世の職業 |
プロ野球選手 |
今一番欲しい物 |
PS5 |
行きたい国 |
アメリカ |
Twitter |
|
金城 周汰 (きんじょう しゅうた)
出羽ノ城 周汰 (でわのじょう しゅうた)
平成24年5月 | 東口10 | ー●○ーー○●ーー○ー●ー●ー | 3勝4敗 |
平成24年7月 | 東口4 | ○ーー●○ー○ーー●ー○ーー○ | 5勝2敗 |
平成24年9月 | 西二61 | ー●ー●○ー●ー●ー○ーーー● | 2勝5敗 |
平成24年11月 | 西二85 | ○ー●ー●ーー○ー○○ーー○ー | 5勝2敗 |
平成25年1月 | 西二38 | ー●ー○ー●ー●●ーー●ーー○ | 2勝5敗 |
平成25年3月 | 西二62 | ー○○ーー●●ーー●●ーーー○ | 3勝4敗 |
平成25年5月 | 東二75 | ー○ー●○ーー○○ーー○○ーー | 6勝1敗 |
平成25年7月 | 東二4 | ●ー○ー●ーー●○ー○ー○ーー | 4勝3敗 |
平成25年9月 | 西三85 | ●ーー●ー●○ーー●○ーーー○ | 3勝4敗 |
平成25年11月 | 西二1 | ー●●ー●ーー●ー○●ーーー● | 1勝6敗 |
平成26年1月 | 西二43 | ○ー○ー○ーー●○ーー○ーー○ | 6勝1敗 |
平成26年3月 | 西三73 | ○ー●ーー●ー●ー●ー●ーー● | 1勝6敗 |
平成26年5月 | 西二16 | ○ー○ー○ー●ーー○ー●ーー○ | 5勝2敗 |
平成26年7月 | 東三81 | ー○○ー●ーー●●ー○ーー●ー | 3勝4敗 |
平成26年9月 | 西三95 | ●ー○ー○ーー○●ーー●○ーー | 4勝3敗 |
平成26年11月 | 東三77 | ●ーー○○ーー○○ーー●●ーー | 4勝3敗 |
平成27年1月 | 東三58 | ー●○ーー●ー●ー○ー●ー●ー | 2勝5敗 |
平成27年3月 | 東三80 | ○ーー●○ー○ーー●ー●ー○ー | 4勝3敗 |
平成27年5月 | 東三61 | ー○○ーー○ー●●ー●ー●ーー | 3勝4敗 |
平成27年7月 | 西三81 | ○ーー○ー○ー〇ー○ーー●〇ー | 6勝1敗 |
平成27年9月 | 東三24 | 〇ーー●ー〇●ー●ーー●●ーー | 2勝5敗 |
平成27年11月 | 東三53 | ー○●ーー●○ーー●●ーーー● | 2勝5敗 |
平成28年1月 | 西三77 | ー○ー●ー○●ー○ーー○ーー○ | 5勝2敗 |
平成28年3月 | 西三45 | ー●ー□ー●●ー○ー●ーーー○ | 3勝4敗 |
平成28年5月 | 東三62 | ー●●ー○ー●ーー●ー●○ーー | 2勝5敗 |
平成28年7月 | 東三86 | ○ーー●ー○ー○●ー○ーー○ー | 5勝2敗 |
平成28年9月 | 西三49 | ー○●ーー○●ー●ーー○ー○ー | 4勝3敗 |
平成28年11月 | 西三31 | ー●○ー○ー●ー●ー○ーー○ー | 4勝3敗 |
平成29年1月 | 東三15 | ○ー●ー●ーー●ー●○ー●ーー | 2勝5敗 |
平成29年3月 | 西三42 | ー○ー○ー●○ー○ー●ーー○ー | 5勝2敗 |
平成29年5月 | 西三16 | ●ー○ー○ー●ー○ー○ーー●ー | 4勝3敗 |
平成29年7月 | 東三5 | ー●○ーー●ー○●ー●ーーー● | 2勝5敗 |
平成29年9月 | 西三34 | ー○●ーー○○ー○ーー●ー●ー | 4勝3敗 |
平成29年11月 | 東三22 | ●ーー○ー●ー●ー●ー●ーー● | 1勝6敗 |
平成30年1月 | 西三63 | ○ー●ー●ーー○●ーー●ー○ー | 3勝4敗 |
平成30年3月 | 東三77 | ●ーー■ややややややややややや | 0勝2敗5休 |
平成30年5月 | 東二28 | ー○○ー●ーー○ー●○ーー○ー | 5勝2敗 |
平成30年7月 | 西三93 | ー○ー○○ー●ーー●ー●ー○ー | 4勝3敗 |
平成30年9月 | 西三75 | ー○ー●ー●○ー●ーー○○ーー | 4勝3敗 |
平成30年11月 | 東三59 | ○ー○ー●ーー●○ー○ー○ーー | 5勝2敗 |
平成31年1月 | 西三35 | ○ーー●ー●ー○ー○○ー○ーー | 5勝2敗 |
平成31年3月 | 西三9 | ー○ー○●ー●ーー●ー○●ーー | 3勝4敗 |
令和元年5月 | 西三18 | ー●ー○○ーー●ー●ー○ー○ー | 4勝3敗 |
令和元年7月 | 東三6 | ー●ー○ー●ー■ややややーー○ | 2勝3敗2休 |
令和元年9月 | 西三27 | ●ー●ーー○ー○ー○ー○ー○ー | 5勝2敗 |
令和元年11月 | 西三3 | ー○ー●○ーー○ー●●ーー●ー | 3勝4敗 |
令和2年1月 | 西三20 | ー○ー●ー○ー○ー○ー○ー●ー | 5勝2敗 |
令和2年3月 | 東下56 | ー●ー●ー●ー○ー●●ーー●ー | 1勝6敗 |
令和2年7月 | 西三56 | ●ーややややややややややややや | 0勝1敗6休 |
令和2年9月 | 西三78 | ー○ー●ー●ー○○ーー○ー●ー | 4勝3敗 |
令和2年11月 | 東三59 | ー●○ー●ー●ー○ー●ーーー● | 2勝5敗 |
令和3年1月 | 西三79 | ー●ー○ー○ー○ー○○ーー○ー | 6勝1敗 |
令和3年3月 | 西三21 | ー●○ー○ー○ー●ー○ーーー■ | 4勝3敗 |
令和3年5月 | 東三10 | ●ー●ーー○ー●ー●ー○ー○ー | 3勝4敗 |
令和3年7月 | 西三20 | ○ーー○ー○ー●ー●ー●ー○ー | 4勝3敗 |
令和3年9月 | 東三9 | ー●ー○ー○ー○○ー●ーー○ー | 5勝2敗 |
令和3年11月 | 東下44 | ●ーー●ー●ー●○ーー○ーー● | 2勝5敗 |
令和4年1月 | 東三9 | ー○ー●ー○ー●ー○ー○ー●ー | 4勝3敗 |
令和4年3月 | 東下58 | ー●ー●●ー○ーー●●ーー●ー | 1勝6敗 |
令和4年5月 | 西三27 | ー○ー○ー○ー○○ー●ーーー● | 5勝2敗 |
令和4年7月 | 東三1 | ー●ー□○ー■ーややややややや | 2勝2敗3休 |
令和4年9月 | 東三1 | ー○●ー●ーー○ー●ー●ー●ー | 2勝5敗 |
令和4年11月 | 西三29 | ●ー○ーー●○ー○ーー○○ーー | 5勝2敗 |
令和5年1月 | 東三6 | ー●○ーー○●ー○ーー○ー●ー | 4勝3敗 |
令和5年3月 | 西下55 | ●ーー○ー○ー○ー●ー●○ーー | 4勝3敗 |
令和5年5月 | 西下47 | ●ーー○ー●●ー●ー●ー●ーー | 1勝6敗 |
令和5年7月 | 西三11 | ー○●ーー●ー●ー○ー○ー●ー | 3勝4敗 |
出羽ノ城 昇太 (でわのじょう しょうた)
令和5年9月 | 東三28 | ●ー●ーー●□ー●ー○ー●ーー | 2勝5敗 |
令和5年11月 | 西三49 | ー●○ーー●○ーー○ー●○ーー | 4勝3敗 |
令和6年1月 | 東三35 | ー●ー○ー●○ーー●ー○ー●ー | 3勝4敗 |
令和6年3月 | 東三50 | ー○ー○ー●○ーー○○ーーー○ | 6勝1敗 |
令和6年5月 | 西下58 | ー●○ーー●ー●ー○ー○○ーー | 4勝3敗 |
令和6年7月 | 西下47 | ー●○ーー●■ーー●○ーー●ー | 2勝5敗 |
令和6年9月 | 東三13 | ー○ー○ー●ー●ー○ー●ー●ー | 2勝5敗 |
令和6年11月 | 西三27 | ○ーー●ー●ー●○ーー○ー●ー | 3勝4敗 |