小城ノ浜 翔馬 (おぎのはま しょうま)
坂本 翔馬 (さかもと しょうま)
平成22年3月 | 前相 | 2勝4敗 |
久坂本 翔馬 (ひささかもと しょうま)
平成22年5月 | 西口28 | ○ーー○○ー●ーー●○ー●ーー | 4勝3敗 |
平成22年7月 | 東二113 | ー●ー○ー○ー●○ーー●●ーー | 3勝4敗 |
平成22年9月 | 西二122 | ー●ー○○ーー○●ーー●ー○ー | 4勝3敗 |
平成22年11月 | 西二89 | ー●ー●○ー●ー○ーー○●ーー | 3勝4敗 |
平成23年1月 | 西二108 | ○ーー●○ー○ー●ー○ーーー○ | 5勝2敗 |
平成23年5月 | 東二53 | ー●ー●●ーー●ー○●ーーー○ | 2勝5敗 |
碧海浜 翔馬 (あおみはま しょうま)
平成23年7月 | 東二73 | ●ー●ー○ー○ー○ー●ーー○ー | 4勝3敗 |
平成23年9月 | 西二43 | ー○ー○●ーー○●ー○ー○ーー | 5勝2敗 |
平成23年11月 | 東二3 | ー○ー●●ー●ーー●○ーーー● | 2勝5敗 |
平成24年1月 | 西二34 | ○ー●ーー○ー○●ーー○ーー● | 4勝3敗 |
平成24年3月 | 西二14 | ー○●ーー●ー●○ー○ー○ーー | 4勝3敗 |
平成24年5月 | 東三97 | ○ー●ーー○ー○ー●ー●ー●ー | 3勝4敗 |
平成24年7月 | 東二12 | ー●○ー○ーー●○ー○ーーー○ | 5勝2敗 |
平成24年9月 | 東三79 | ○ーー●○ーー○ー○●ーー○ー | 5勝2敗 |
平成24年11月 | 東三49 | ○ーー○ー●○ー○ー●ーーー○ | 5勝2敗 |
平成25年1月 | 西三22 | ー●ー●ー○●ーー○●ーー●ー | 2勝5敗 |
平成25年3月 | 西三47 | ○ーー○ー●ー○ー○ー●ーー● | 4勝3敗 |
平成25年5月 | 西三31 | ●ーー●ー●●ー○ー●ーーー○ | 2勝5敗 |
平成25年7月 | 東三56 | ○ーー●○ーー○●ー○ー○ーー | 5勝2敗 |
平成25年9月 | 東三28 | ○ー●ー●ー○ーー○ー●ー●ー | 3勝4敗 |
平成25年11月 | 西三43 | ー●○ーー○ー●○ー●ーー●ー | 3勝4敗 |
平成26年1月 | 西三57 | ー●○ー○ーー●●ーー○●ーー | 3勝4敗 |
平成26年3月 | 西三70 | ー○○ー●ー○ー●ー○ー○ーー | 5勝2敗 |
平成26年5月 | 西三40 | ●ー●ー●ーー●○ー●ーーー○ | 2勝5敗 |
平成26年7月 | 西三65 | ●ーー○○ーー●○ーー○ー●ー | 4勝3敗 |
平成26年9月 | 東三46 | ー○ー●ー●●ー○ー○ーー●ー | 3勝4敗 |
平成26年11月 | 東三62 | ー○○ー●ー○ーー○○ー●ーー | 5勝2敗 |
平成27年1月 | 西三32 | ○ーー○ー○ー○ー○ー○●ーー | 6勝1敗 |
平成27年3月 | 西下49 | ●ーー●ー●●ー○ー●ーーー● | 1勝6敗 |
平成27年5月 | 西三27 | ●ー●ー○ーー●ー○●ーーー● | 2勝5敗 |
平成27年7月 | 西三50 | ーー○○ー○ー●ー●ーー○○ー | 5勝2敗 |
平成27年9月 | 東三22 | 〇ー●ー〇ーー〇ー〇ー●ーー● | 4勝3敗 |
平成27年11月 | 東三8 | ー●ー○ー●ー●ー●●ーーー○ | 2勝5敗 |
平成28年1月 | 東三84 | ○ーー●ー●○ー○ー○ーーー○ | 5勝2敗 |
平成28年3月 | 西三8 | ー●ー○●ーー○●ーー○ー●ー | 3勝4敗 |
平成28年5月 | 西三21 | ●ーー○ー●●ー●ー●ー○ーー | 2勝5敗 |
平成28年7月 | 東三47 | ー●○ー○ー○ーー●ー○ーー● | 4勝3敗 |
平成28年9月 | 東三31 | ○ー●ーー○○ーー●ー●●ーー | 3勝4敗 |
平成28年11月 | 西三50 | ー●○ー●ーー●○ー●ーーー○ | 3勝4敗 |
平成29年1月 | 東三61 | ー○○ーー○ー●○ーー○ーー○ | 6勝1敗 |
平成29年3月 | 東三7 | ○ーー○ー●ー○ー●ー○ーー● | 4勝3敗 |
平成29年5月 | 東下57 | ー●●ー○ー●ーー●○ーーー● | 2勝5敗 |
平成29年7月 | 西三24 | ○ーー○ー○○ー●ーー●○ーー | 5勝2敗 |
平成29年9月 | 西下59 | ー○○ー○ーー●●ー●ーー○ー | 4勝3敗 |
平成29年11月 | 西下48 | ー○●ー●ーー●●ー○ーーー○ | 3勝4敗 |
平成30年1月 | 東下60 | ○ー●ーー○○ーー●ー○○ーー | 5勝2敗 |
平成30年3月 | 西下41 | ー○●ー○ー○ーー●ー●ー○ー | 4勝3敗 |
平成30年5月 | 西下33 | ー○●ー○ーー●ー○ー○ー●ー | 4勝3敗 |
平成30年7月 | 東下25 | ー○ー●○ーー●ー●●ー○ーー | 3勝4敗 |
平成30年9月 | 東下33 | ー●●ー○ーー○○ー○ーー●ー | 4勝3敗 |
平成30年11月 | 東下28 | ●ー○ーー●ー●ー●ー●ー●ー | 1勝6敗 |
平成31年1月 | 東下60 | ●ーー○ー●ー○ー○ー●●ーー | 3勝4敗 |
平成31年3月 | 西三8 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和元年5月 | 西三68 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和元年7月 | 東二28 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和元年9月 | 西二98 | ○ーー○ー○○ー○ー○ー○ーー | 7勝0敗 |
令和元年11月 | 東三89 | ○ー○ーー○○ー●ー○ーー○ー | 6勝1敗 |
令和2年1月 | 東三31 | ー●ー○ー○ー○ー●ー○ーー● | 4勝3敗 |
令和2年3月 | 東三16 | ー○○ー○ー○ー●ーー●○ーー | 5勝2敗 |
令和2年7月 | 西下51 | ●ー●ー○ー●ーー○○ー●ーー | 3勝4敗 |
令和2年9月 | 西下60 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
小城ノ浜 翔馬 (おぎのはま しょうま)
令和2年11月 | 西三40 | ●ーー●ー○ー○ー○●ーー●ー | 3勝4敗 |
令和3年1月 | 東三54 | ー○ー○○ーー○○ー○ー○ーー | 7勝0敗 優勝 |
令和3年3月 | 東下31 | ー●ー●ー●●ー○ー●ーーー● | 1勝6敗 |
令和3年5月 | 東下54 | ○ーー●ー●ー●ややややややや | 1勝3敗3休 |
令和3年7月 | 西三23 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和3年9月 | 西三83 | ー○●ーー○●ー○ーー○ー●ー | 4勝3敗 |
令和3年11月 | 東三65 | ー○ー○ー○○ー○ー●ーーー○ | 6勝1敗 |
令和4年1月 | 西三10 | ○ー○ー○ーー○●ー●ーーー○ | 5勝2敗 |
令和4年3月 | 東下47 | ○ーー●ー○●ー●ー●ーーー● | 2勝5敗 |
令和4年5月 | 西三5 | ー○ー●○ーー○ー●ー●○ーー | 4勝3敗 |
令和4年7月 | 東下55 | ー○ー●ー○ー■ややややややや | 2勝2敗3休 |
令和4年9月 | 東下55 | ●ー●ーー●●ー○ーー●○ーー | 2勝5敗 |
令和4年11月 | 東三17 | ー○ー●○ーー○ー○○ーー●ー | 5勝2敗 |
令和5年1月 | 東下53 | ー●●ーー○●ーー○○ーー●ー | 3勝4敗 |
令和5年3月 | 西三6 | ー○ー○ー●○ーー○ー○○ーー | 6勝1敗 |
令和5年5月 | 東下32 | ー●●ーー○●ー●ー●ーー○ー | 2勝5敗 |
令和5年7月 | 西下53 | ●ー●ー●ーー●●ー●ー●ーー | 0勝7敗 |
令和5年9月 | 西三28 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和5年11月 | 西三89 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和6年1月 | 西二60 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和6年3月 | 西口6 | やややややややややややや○ーー | 1勝0敗6休 |
令和6年5月 | 東二101 | ー○○ー●ーー○ー●ー○ー○ー | 5勝2敗 |
令和6年7月 | 東二57 | ー○○ーー●ー○ー○ー○ー○ー | 6勝1敗 |
令和6年9月 | 東三71 | ○ー○ー○ーー●ー○○ー○ーー | 6勝1敗 |
令和6年11月 | 西三15 | ●ー○ー●ー○ーー○●ーー●ー | 3勝4敗 |