翠桜 栄輝 (すいおう はるき)
四股名 |
翠桜 栄輝 (すいおう はるき) |
番付 |
東三段目五十七枚目(11月1日発表時) |
本名 |
山藤 栄輝 |
生年月日 |
平成13年7月3日(23歳) |
出身 |
岐阜県関市 |
身長/体重 |
180㎝/120㎏ |
得意技 |
上手投げ |
最高位 |
東三段目十五枚目 |
生涯戦歴 |
115勝112敗24休/225出(37場所) |
三段目戦歴 |
66勝77敗18休/141出(23場所) |
序二段戦歴 |
41勝29敗6休/70出(11場所) |
序ノ口戦歴 |
8勝6敗/14出(2場所) |
前相撲戦歴 |
1場所 |
初土俵 |
2017年3月 |
血液型 |
O型 |
好きな食べ物 |
牛丼 |
好きな色 |
黒 |
いつか会いたい人 |
橋本環奈 |
趣味 |
釣り |
好きな動物 |
サイ |
座右の銘 |
石の上にも三年 |
尊敬する人物 |
御嶽海関 |
オススメ本 |
グラップラー刃牙 |
感動した出来事 |
御嶽海関の初優勝 |
来世の職業 |
大工 |
今一番欲しい物 |
チカラ |
行きたい国 |
アメリカ |
Twitter |
|
山藤 栄輝 (すいおう はるき)
平成29年3月 | 前相 | | 2勝0敗 |
平成29年5月 | 東口8 | ●や●や○や●や●やや□や○や | 3勝4敗 |
平成29年7月 | 西口9 | や○○や○や●やや○や○●やや | 5勝2敗 |
平成29年9月 | 西二65 | や●や●や○や○や○や●や●や | 3勝4敗 |
平成29年11月 | 西二87 | ○やや○○やや●や●や○○やや | 5勝2敗 |
平成30年1月 | 東二40 | ●やや●や●○や○やや●や●や | 2勝5敗 |
平成30年3月 | 東二12 | や●○や○やや○○やや○○やや | 6勝1敗 |
平成30年5月 | 東二89 | ○や○やや○や○●やや○や○や | 6勝1敗 |
平成30年7月 | 東二13 | ●や○や○や●やや○や○●やや | 4勝3敗 |
平成30年9月 | 西三94 | ●や○や●や○や●や○やや●や | 3勝4敗 |
平成30年11月 | 東二12 | や●○や○やや○○やや○○やや | 6勝1敗 |
平成31年1月 | 東三51 | や●●や●や●や○や●ややや● | 1勝6敗 |
平成31年3月 | 東三83 | ●や●やや○●や●や●やや○や | 2勝5敗 |
令和元年5月 | 西二10 | ○や○や●やや○や○●や●やや | 4勝3敗 |
令和元年7月 | 東三90 | ●やや●や●や○○やや○○やや | 4勝3敗 |
令和元年9月 | 西三71 | ●や○や●やや○○やや●●やや | 3勝4敗 |
令和元年11月 | 東三86 | ○やや■ややや●や●や●やや● | 1勝5敗1休 |
令和2年1月 | 東二29 | ○や○や●や○やや●●や○やや | 4勝3敗 |
令和2年3月 | 東二6 | ○や○や●や●や○やや●○やや | 4勝3敗 |
令和2年7月 | 東三87 | ○や○や○や●や●や●やや○や | 4勝3敗 |
令和2年9月 | 東三68 | ●や○や○や●や○や●や○やや | 4勝3敗 |
令和2年11月 | 西三51 | ●や●や●や○や○や●ややや○ | 3勝4敗 |
令和3年1月 | 東三65 | や○○やや●や○○やや●やや○ | 5勝2敗 |
令和3年3月 | 東三33 | ●や●や●や○やや●や○○やや | 3勝4敗 |
令和3年5月 | 西三47 | ●や○やや●や○○やや●や○や | 4勝3敗 |
令和3年7月 | 西三30 | ○やや●○や●やや●○やや●や | 3勝4敗 |
令和3年9月 | 西三39 | ●やや○○や○や●や○ややや● | 4勝3敗 |
令和3年11月 | 西三21 | や●○や●や○や●やや○●やや | 3勝4敗 |
令和4年1月 | 西三36 | ●やや○や○や●や○や○●やや | 4勝3敗 |
令和4年3月 | 東三20 | や●●やや○や●や●●やや●や | 1勝6敗 |
翠桜 栄輝 (すいおう はるき)
令和4年5月 | 東三54 | ○やや●や○○や●やや○や○や | 5勝2敗 |
令和4年7月 | 西三23 | ●やや○や●や■ややややややや | 1勝3敗3休 |
令和4年9月 | 西三23 | や●○や●やや○や○や●や●や | 3勝4敗 |
令和4年11月 | 西三41 | や●●やや○や○○や○ややや○ | 5勝2敗 |
令和5年1月 | 東三15 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和5年3月 | 西三75 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和5年5月 | 西二45 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和5年7月 | 西口8 | やややややややややややや○やや | 1勝0敗6休 |
令和5年9月 | 西口13 | ○やや○○や○や●や○や○やや | 6勝1敗 |
令和5年11月 | 東二37 | ○やや○や●や○や●○ややや○ | 5勝2敗 |
令和6年1月 | 西三90 | や○や○や●●やや●や■ややや | 2勝4敗1休 |
令和6年3月 | 東二20 | や○や●や○●やや○●やや○や | 4勝3敗 |
令和6年5月 | 東三90 | ○や●やや●や○○やや○やや○ | 5勝2敗 |
令和6年7月 | 東三54 | や○●やや●や○や●や●や○や | 3勝4敗 |
令和6年9月 | 東三72 | や●や●や○や○や○や○やや● | 4勝3敗 |