小城ノ正 謙太 (おぎのしょう けんた)
四股名 |
小城ノ正 謙太 (おぎのしょう けんた) |
番付 |
西三段目三十六枚目(11月1日発表時) |
本名 |
井上 謙太 |
生年月日 |
平成5年6月3日(31歳) |
出身 |
大阪府豊中市 |
身長/体重 |
181㎝/120㎏ |
得意技 |
押し |
最高位 |
東幕下二十二枚目 |
生涯戦歴 |
285勝291敗5休/575出(84場所) |
幕下戦歴 |
87勝134敗3休/220出(32場所) |
三段目戦歴 |
148勝118敗/266出(38場所) |
序二段戦歴 |
42勝35敗/77出(11場所) |
序ノ口戦歴 |
8勝4敗2休/12出(2場所) |
前相撲歴 |
1場所 |
初土俵 |
2009年3月 |
血液型 |
AB型 |
好きな食べ物 |
お寿司 |
好きな色 |
緑 |
いつか会いたい人 |
明石家さんまさん |
趣味 |
散歩、お笑い番組鑑賞 |
好きな動物 |
ペンギン、イルカ |
座右の銘 |
自分も相手も笑ってる時が最強&最高!! |
尊敬する人物 |
明石家さんまさん |
オススメ本 |
力士はなぜ四股を踏むのか |
感動した出来事 |
親友の結婚 |
来世の職業 |
漫才師又はラジオパーソナリティー |
今一番欲しい物 |
トレーニングウェア |
行きたい国 |
ボリビアのウユニ塩原 |
Twitter |
@sumo0330 |
久井上 謙太 (ひさいのうえ けんた)
平成21年3月 | 前相 | | 2勝0敗 |
平成21年5月 | 東口20 | やややや○や●や○や●ややや○ | 3勝2敗2休 |
平成21年7月 | 西口10 | や○や●や●や○や○や○○やや | 5勝2敗 |
平成21年9月 | 東二79 | ●やや○○やや●○やや●○やや | 4勝3敗 |
平成21年11月 | 東二48 | や●●やや●や○や●○や○やや | 3勝4敗 |
平成22年1月 | 東二75 | ○や●やや○や●や●や○●やや | 3勝4敗 |
平成22年3月 | 東二96 | や●○や●やや●○やや○や●や | 3勝4敗 |
碧の正 謙太 (あおのしょう けんた)
平成22年5月 | 東二106 | や○や○○や○や●や●や○やや | 5勝2敗 |
平成22年7月 | 西二60 | ●やや○や○や●○やや○や○や | 5勝2敗 |
平成22年9月 | 東二21 | ○や○やや○や●●や○やや○や | 5勝2敗 |
平成22年11月 | 東三86 | ○や●やや●や●○やや○○やや | 4勝3敗 |
平成23年1月 | 東三68 | や○●やや●や●や●●ややや● | 1勝6敗 |
平成23年5月 | 東二4 | や●や○や●○や○や●や○やや | 4勝3敗 |
平成23年7月 | 東三73 | や●や●や●や●○やや●やや● | 1勝6敗 |
平成23年9月 | 東二9 | や●や○や○○やや●や●や○や | 4勝3敗 |
平成23年11月 | 東三92 | や○や●●やや○や●や●やや○ | 3勝4敗 |
平成24年1月 | 西二12 | ○や●やや●や○や●や○や○や | 4勝3敗 |
平成24年3月 | 西三92 | ○やや○○や○や○や○や○やや | 7勝0敗 同 |
平成24年5月 | 西下57 | や●や○や○●やや●や●やや○ | 3勝4敗 |
平成24年7月 | 西三11 | や□●や●やや●や○や●やや● | 2勝5敗 |
平成24年9月 | 西三38 | や●○やや●や○○やや●○やや | 4勝3敗 |
平成24年11月 | 西三26 | や●や○○や●やや●○や○やや | 4勝3敗 |
平成25年1月 | 西三12 | ○や○や○やや●●や○ややや○ | 5勝2敗 |
平成25年3月 | 西下50 | ○や●や○や●や●やや●や●や | 2勝5敗 |
平成25年5月 | 西三19 | や●や●○や○やや○や●や○や | 4勝3敗 |
平成25年7月 | 西三7 | や●○や●や●やや●○やや●や | 2勝5敗 |
平成25年9月 | 西三31 | ●やや●や○○やや○や○やや○ | 5勝2敗 |
平成25年11月 | 東三7 | ●やや●○やや○○やや●や○や | 4勝3敗 |
平成26年1月 | 西下56 | ○やや○●や○やや●○ややや○ | 5勝2敗 |
平成26年3月 | 東下38 | や●や●や●や○●や●ややや○ | 2勝5敗 |
平成26年5月 | 東三1 | や●●やや●や○○や●ややや● | 2勝5敗 |
平成26年7月 | 西三26 | や○や○●やや●○やや●や●や | 3勝4敗 |
平成26年9月 | 西三40 | ○やや●や○○や○やや●やや○ | 5勝2敗 |
平成26年11月 | 東三14 | や○や○●やや○や●や●●やや | 3勝4敗 |
平成27年1月 | 西三26 | ○やや○や○○や○や○や●やや | 6勝1敗 |
平成27年3月 | 東下46 | ○やや●○やや○●やや●○やや | 4勝3敗 |
平成27年5月 | 西下39 | や○や●●や○や○や●や○やや | 4勝3敗 |
平成27年7月 | 西下31 | やや●○や●や〇や●やや●〇や | 3勝4敗 |
平成27年9月 | 西下38 | や〇〇やや〇●や●や●やや〇や | 4勝3敗 |
平成27年11月 | 西下29 | や●や〇や●や●や●〇やや●や | 2勝5敗 |
平成28年1月 | 西下46 | ●やや●や●や○や●●やや●や | 1勝6敗 |
平成28年3月 | 西三19 | ○や○や○や●や○やや○やや○ | 6勝1敗 |
平成28年5月 | 東下41 | ●や○や○やや○や●や●○やや | 4勝3敗 |
平成28年7月 | 西下32 | ●やや●や●や○や●●ややや○ | 2勝5敗 |
平成28年9月 | 東下54 | や○○やや○●やや●や○や●や | 4勝3敗 |
平成28年11月 | 東下45 | や●●や●や○やや○○ややや● | 3勝4敗 |
平成29年1月 | 西下52 | や○や●や○や○○やや○やや● | 5勝2敗 |
平成29年3月 | 東下37 | ○や●や●やや●●や○ややや● | 2勝5敗 |
平成29年5月 | 西三2 | や●や●○や○やや●●やや○や | 3勝4敗 |
平成29年7月 | 東三19 | や●や○○や○や○やや○やや○ | 6勝1敗 |
平成29年9月 | 東下41 | や○○やや●●やや●や○●やや | 3勝4敗 |
平成29年11月 | 東下51 | や○や●や●○やや●や○●やや | 3勝4敗 |
平成30年1月 | 東三4 | や○や○○や○や●やや○やや● | 5勝2敗 |
平成30年3月 | 西下46 | ●やや●○や●や○やや●や●や | 2勝5敗 |
平成30年5月 | 東三10 | や○○やや●や○や○や●や○や | 5勝2敗 |
平成30年7月 | 東下45 | や○●や○や●やや○や●●やや | 3勝4敗 |
平成30年9月 | 東下54 | ○やや●や○や●●や○や●やや | 3勝4敗 |
平成30年11月 | 西三6 | ●や○やや○や●●や○や○やや | 4勝3敗 |
小城ノ正 謙太 (おぎのしょう けんた)
平成31年1月 | 西下55 | や○●やや●●やや●や●やや● | 1勝6敗 |
平成31年3月 | 西三20 | や●や○や●や○や●や○●やや | 3勝4敗 |
令和元年5月 | 西三31 | ●や○や○や○やや○○やや●や | 5勝2敗 |
令和元年7月 | 西三5 | ○や●やや○●や●や●やや○や | 3勝4敗 |
令和元年9月 | 西三14 | や●○やや○●や○やや○や●や | 4勝3敗 |
令和元年11月 | 東三4 | ●や○やや○●や□やや●●やや | 3勝4敗 |
令和2年1月 | 西三21 | ●や○や○や○や○やや○○やや | 6勝1敗 |
令和2年3月 | 西下41 | ●やや○や○●やや●○やや○や | 4勝3敗 |
令和2年7月 | 東下33 | や●や●や●●や●や●や●やや | 0勝7敗 |
令和2年9月 | 西三8 | や○●やや○○や○やや●○やや | 5勝2敗 |
令和2年11月 | 西下43 | ●や●やや●○やや●●や●やや | 1勝6敗 |
令和3年1月 | 西三13 | や○○や○やや○●や●ややや● | 4勝3敗 |
令和3年3月 | 西三2 | ●や○や○や○や○やや○やや○ | 6勝1敗 |
令和3年5月 | 西下31 | や○や○や○や○●や●ややや● | 4勝3敗 |
令和3年7月 | 東下22 | や●○や●や●や○やや●●やや | 2勝5敗 |
令和3年9月 | 東下37 | ○や●や●やや●や○○やや●や | 3勝4敗 |
令和3年11月 | 東下42 | ●や●やや○や●や●や○○やや | 3勝4敗 |
令和4年1月 | 西下50 | ●やや○や○や●や●○やや●や | 3勝4敗 |
令和4年3月 | 西三4 | ○やや●や○●やや○や●や●や | 3勝4敗 |
令和4年5月 | 東三16 | や●○や○やや○や○○やや●や | 5勝2敗 |
令和4年7月 | 東下51 | ○や●や●や■やややややややや | 1勝3敗3休 |
令和4年9月 | 東下51 | や○や●や●や●●や●やや●や | 1勝6敗 |
令和4年11月 | 東三25 | や○○やや●●やや●や●○やや | 3勝4敗 |
令和5年1月 | 東三38 | ●やや●や●●や●や●や○やや | 1勝6敗 |
令和5年3月 | 西三74 | や●●やや●や●○やや○やや○ | 3勝4敗 |
令和5年5月 | 東二1 | ●やや●●や○やや○や●や●や | 2勝5敗 |
令和5年7月 | 西二38 | や〇〇やや○や〇〇や○や○やや | 7勝0敗 |
令和5年9月 | 東三40 | や●○やや●○やや●や○や●や | 3勝4敗 |
令和5年11月 | 西三50 | ○やや●●や○や●やや〇や〇や | 4勝3敗 |
令和6年1月 | 東三36 | ●や●や○やや●○や●ややや○ | 3勝4敗 |
令和6年3月 | 西三51 | ○や○や○やや●●や○やや○ | 5勝2敗 |
令和6年5月 | 東三23 | ○や○やや●●や●や○やや●や | 3勝4敗 |
令和6年7月 | 東三42 | ○やや○や●●やや○○ややや● | 4勝3敗 |
令和6年9月 | 西三26 | や○や●●やや○や○や●●やや | 3勝4敗 |