出羽ノ城 昇太 (でわのじょう しょうた)
四股名 |
出羽ノ城 昇太 (でわのじょう しょうた) |
番付 |
西三段目二十七枚目(11月1日発表時) |
本名 |
金城 周汰 |
生年月日 |
平成5年12月14日(30歳) |
出身 |
栃木県河内郡上三川町 |
身長/体重 |
190㎝/252㎏ |
得意技 |
寄り切り |
最高位 |
東幕下四十四枚目 |
生涯戦歴 |
224勝222敗16休/442出(67場所) |
幕下戦歴 |
9勝26敗/35出(5場所) |
三段目戦歴 |
168勝159敗16休/323出(49場所) |
序二段戦歴 |
39勝31敗/70出(10場所) |
序ノ口戦歴 |
8勝6敗/14出(2場所) |
前相撲戦歴 |
1場所 |
初土俵 |
2012年3月 |
血液型 |
A型 |
好きな食べ物 |
焼肉 |
好きな色 |
紺 |
いつか会いたい人 |
山寺宏一さん |
趣味 |
ディズニー関連を見ること |
好きな動物 |
猫 |
座右の銘 |
感恩報謝 |
尊敬する人物 |
高岩成二さん |
オススメ本 |
ジャンク・ランク・ファミリー |
感動した出来事 |
友人の結婚式 |
来世の職業 |
プロ野球選手 |
今一番欲しい物 |
PS5 |
行きたい国 |
アメリカ |
Twitter |
|
金城 周汰 (きんじょう しゅうた)
出羽ノ城 周汰 (でわのじょう しゅうた)
平成24年5月 | 東口10 | や●○やや○●やや○や●や●や | 3勝4敗 |
平成24年7月 | 東口4 | ○やや●○や○やや●や○やや○ | 5勝2敗 |
平成24年9月 | 西二61 | や●や●○や●や●や○ややや● | 2勝5敗 |
平成24年11月 | 西二85 | ○や●や●やや○や○○やや○や | 5勝2敗 |
平成25年1月 | 西二38 | や●や○や●や●●やや●やや○ | 2勝5敗 |
平成25年3月 | 西二62 | や○○やや●●やや●●ややや○ | 3勝4敗 |
平成25年5月 | 東二75 | や○や●○やや○○やや○○やや | 6勝1敗 |
平成25年7月 | 東二4 | ●や○や●やや●○や○や○やや | 4勝3敗 |
平成25年9月 | 西三85 | ●やや●や●○やや●○ややや○ | 3勝4敗 |
平成25年11月 | 西二1 | や●●や●やや●や○●ややや● | 1勝6敗 |
平成26年1月 | 西二43 | ○や○や○やや●○やや○やや○ | 6勝1敗 |
平成26年3月 | 西三73 | ○や●やや●や●や●や●やや● | 1勝6敗 |
平成26年5月 | 西二16 | ○や○や○や●やや○や●やや○ | 5勝2敗 |
平成26年7月 | 東三81 | や○○や●やや●●や○やや●や | 3勝4敗 |
平成26年9月 | 西三95 | ●や○や○やや○●やや●○やや | 4勝3敗 |
平成26年11月 | 東三77 | ●やや○○やや○○やや●●やや | 4勝3敗 |
平成27年1月 | 東三58 | や●○やや●や●や○や●や●や | 2勝5敗 |
平成27年3月 | 東三80 | ○やや●○や○やや●や●や○や | 4勝3敗 |
平成27年5月 | 東三61 | や○○やや○や●●や●や●やや | 3勝4敗 |
平成27年7月 | 西三81 | ○やや○や○や〇や○やや●〇や | 6勝1敗 |
平成27年9月 | 東三24 | 〇やや●や〇●や●やや●●やや | 2勝5敗 |
平成27年11月 | 東三53 | や○●やや●○やや●●ややや● | 2勝5敗 |
平成28年1月 | 西三77 | や○や●や○●や○やや○やや○ | 5勝2敗 |
平成28年3月 | 西三45 | や●や□や●●や○や●ややや○ | 3勝4敗 |
平成28年5月 | 東三62 | や●●や○や●やや●や●○やや | 2勝5敗 |
平成28年7月 | 東三86 | ○やや●や○や○●や○やや○や | 5勝2敗 |
平成28年9月 | 西三49 | や○●やや○●や●やや○や○や | 4勝3敗 |
平成28年11月 | 西三31 | や●○や○や●や●や○やや○や | 4勝3敗 |
平成29年1月 | 東三15 | ○や●や●やや●や●○や●やや | 2勝5敗 |
平成29年3月 | 西三42 | や○や○や●○や○や●やや○や | 5勝2敗 |
平成29年5月 | 西三16 | ●や○や○や●や○や○やや●や | 4勝3敗 |
平成29年7月 | 東三5 | や●○やや●や○●や●ややや● | 2勝5敗 |
平成29年9月 | 西三34 | や○●やや○○や○やや●や●や | 4勝3敗 |
平成29年11月 | 東三22 | ●やや○や●や●や●や●やや● | 1勝6敗 |
平成30年1月 | 西三63 | ○や●や●やや○●やや●や○や | 3勝4敗 |
平成30年3月 | 東三77 | ●やや■ややややややややややや | 0勝2敗5休 |
平成30年5月 | 東二28 | や○○や●やや○や●○やや○や | 5勝2敗 |
平成30年7月 | 西三93 | や○や○○や●やや●や●や○や | 4勝3敗 |
平成30年9月 | 西三75 | や○や●や●○や●やや○○やや | 4勝3敗 |
平成30年11月 | 東三59 | ○や○や●やや●○や○や○やや | 5勝2敗 |
平成31年1月 | 西三35 | ○やや●や●や○や○○や○やや | 5勝2敗 |
平成31年3月 | 西三9 | や○や○●や●やや●や○●やや | 3勝4敗 |
令和元年5月 | 西三18 | や●や○○やや●や●や○や○や | 4勝3敗 |
令和元年7月 | 東三6 | や●や○や●や■やややややや○ | 2勝3敗2休 |
令和元年9月 | 西三27 | ●や●やや○や○や○や○や○や | 5勝2敗 |
令和元年11月 | 西三3 | や○や●○やや○や●●やや●や | 3勝4敗 |
令和2年1月 | 西三20 | や○や●や○や○や○や○や●や | 5勝2敗 |
令和2年3月 | 東下56 | や●や●や●や○や●●やや●や | 1勝6敗 |
令和2年7月 | 西三56 | ●やややややややややややややや | 0勝1敗6休 |
令和2年9月 | 西三78 | や○や●や●や○○やや○や●や | 4勝3敗 |
令和2年11月 | 東三59 | や●○や●や●や○や●ややや● | 2勝5敗 |
令和3年1月 | 西三79 | や●や○や○や○や○○やや○や | 6勝1敗 |
令和3年3月 | 西三21 | や●○や○や○や●や○ややや■ | 4勝3敗 |
令和3年5月 | 東三10 | ●や●やや○や●や●や○や○や | 3勝4敗 |
令和3年7月 | 西三20 | ○やや○や○や●や●や●や○や | 4勝3敗 |
令和3年9月 | 東三9 | や●や○や○や○○や●やや○や | 5勝2敗 |
令和3年11月 | 東下44 | ●やや●や●や●○やや○やや● | 2勝5敗 |
令和4年1月 | 東三9 | や○や●や○や●や○や○や●や | 4勝3敗 |
令和4年3月 | 東下58 | や●や●●や○やや●●やや●や | 1勝6敗 |
令和4年5月 | 西三27 | や○や○や○や○○や●ややや● | 5勝2敗 |
令和4年7月 | 東三1 | や●や□○や■やややややややや | 2勝2敗3休 |
令和4年9月 | 東三1 | や○●や●やや○や●や●や●や | 2勝5敗 |
令和4年11月 | 西三29 | ●や○やや●○や○やや○○やや | 5勝2敗 |
令和5年1月 | 東三6 | や●○やや○●や○やや○や●や | 4勝3敗 |
令和5年3月 | 西下55 | ●やや○や○や○や●や●○やや | 4勝3敗 |
令和5年5月 | 西下47 | ●やや○や●●や●や●や●やや | 1勝6敗 |
令和5年7月 | 西三11 | や○●やや●や●や○や○や●や | 3勝4敗 |
出羽ノ城 昇太 (でわのじょう しょうた)
令和5年9月 | 東三28 | ●や●やや●□や●や○や●やや | 2勝5敗 |
令和5年11月 | 西三49 | や●○やや●○やや○や●○やや | 4勝3敗 |
令和6年1月 | 東三35 | や●や○や●○やや●や○や●や | 3勝4敗 |
令和6年3月 | 東三50 | や○や○や●○やや○○ややや○ | 6勝1敗 |
令和6年5月 | 西下58 | や●○やや●や●や○や○○やや | 4勝3敗 |
令和6年7月 | 西下47 | や●○やや●■やや●○やや●や | 2勝5敗 |
令和6年9月 | 東三13 | や○や○や●や●や○や●や●や | 2勝5敗 |