小城ノ浜 翔馬 (おぎのはま しょうま)
坂本 翔馬 (さかもと しょうま)
平成22年3月 | 前相 | 2勝4敗 |
久坂本 翔馬 (ひささかもと しょうま)
平成22年5月 | 西口28 | ○やや○○や●やや●○や●やや | 4勝3敗 |
平成22年7月 | 東二113 | や●や○や○や●○やや●●やや | 3勝4敗 |
平成22年9月 | 西二122 | や●や○○やや○●やや●や○や | 4勝3敗 |
平成22年11月 | 西二89 | や●や●○や●や○やや○●やや | 3勝4敗 |
平成23年1月 | 西二108 | ○やや●○や○や●や○ややや○ | 5勝2敗 |
平成23年5月 | 東二53 | や●や●●やや●や○●ややや○ | 2勝5敗 |
碧海浜 翔馬 (あおみはま しょうま)
平成23年7月 | 東二73 | ●や●や○や○や○や●やや○や | 4勝3敗 |
平成23年9月 | 西二43 | や○や○●やや○●や○や○やや | 5勝2敗 |
平成23年11月 | 東二3 | や○や●●や●やや●○ややや● | 2勝5敗 |
平成24年1月 | 西二34 | ○や●やや○や○●やや○やや● | 4勝3敗 |
平成24年3月 | 西二14 | や○●やや●や●○や○や○やや | 4勝3敗 |
平成24年5月 | 東三97 | ○や●やや○や○や●や●や●や | 3勝4敗 |
平成24年7月 | 東二12 | や●○や○やや●○や○ややや○ | 5勝2敗 |
平成24年9月 | 東三79 | ○やや●○やや○や○●やや○や | 5勝2敗 |
平成24年11月 | 東三49 | ○やや○や●○や○や●ややや○ | 5勝2敗 |
平成25年1月 | 西三22 | や●や●や○●やや○●やや●や | 2勝5敗 |
平成25年3月 | 西三47 | ○やや○や●や○や○や●やや● | 4勝3敗 |
平成25年5月 | 西三31 | ●やや●や●●や○や●ややや○ | 2勝5敗 |
平成25年7月 | 東三56 | ○やや●○やや○●や○や○やや | 5勝2敗 |
平成25年9月 | 東三28 | ○や●や●や○やや○や●や●や | 3勝4敗 |
平成25年11月 | 西三43 | や●○やや○や●○や●やや●や | 3勝4敗 |
平成26年1月 | 西三57 | や●○や○やや●●やや○●やや | 3勝4敗 |
平成26年3月 | 西三70 | や○○や●や○や●や○や○やや | 5勝2敗 |
平成26年5月 | 西三40 | ●や●や●やや●○や●ややや○ | 2勝5敗 |
平成26年7月 | 西三65 | ●やや○○やや●○やや○や●や | 4勝3敗 |
平成26年9月 | 東三46 | や○や●や●●や○や○やや●や | 3勝4敗 |
平成26年11月 | 東三62 | や○○や●や○やや○○や●やや | 5勝2敗 |
平成27年1月 | 西三32 | ○やや○や○や○や○や○●やや | 6勝1敗 |
平成27年3月 | 西下49 | ●やや●や●●や○や●ややや● | 1勝6敗 |
平成27年5月 | 西三27 | ●や●や○やや●や○●ややや● | 2勝5敗 |
平成27年7月 | 西三50 | やや○○や○や●や●やや○〇や | 5勝2敗 |
平成27年9月 | 東三22 | 〇や●や〇やや〇や〇や●やや● | 4勝3敗 |
平成27年11月 | 東三8 | や●や○や●や●や●●ややや○ | 2勝5敗 |
平成28年1月 | 東三84 | ○やや●や●○や○や○ややや○ | 5勝2敗 |
平成28年3月 | 西三8 | や●や○●やや○●やや○や●や | 3勝4敗 |
平成28年5月 | 西三21 | ●やや○や●●や●や●や○やや | 2勝5敗 |
平成28年7月 | 東三47 | や●○や○や○やや●や○やや● | 4勝3敗 |
平成28年9月 | 東三31 | ○や●やや○○やや●や●●やや | 3勝4敗 |
平成28年11月 | 西三50 | や●○や●やや●○や●ややや○ | 3勝4敗 |
平成29年1月 | 東三61 | や○○やや○や●○やや○やや○ | 6勝1敗 |
平成29年3月 | 東三7 | ○やや○や●や○や●や○やや● | 4勝3敗 |
平成29年5月 | 東下57 | や●●や○や●やや●○ややや● | 2勝5敗 |
平成29年7月 | 西三24 | ○やや○や○○や●やや●○やや | 5勝2敗 |
平成29年9月 | 西下59 | や○○や○やや●●や●やや○や | 4勝3敗 |
平成29年11月 | 西下48 | や○●や●やや●●や○ややや○ | 3勝4敗 |
平成30年1月 | 東下60 | ○や●やや○○やや●や○○やや | 5勝2敗 |
平成30年3月 | 西下41 | や○●や○や○やや●や●や○や | 4勝3敗 |
平成30年5月 | 西下33 | や○●や○やや●や○や○や●や | 4勝3敗 |
平成30年7月 | 東下25 | や○や●○やや●や●●や○やや | 3勝4敗 |
平成30年9月 | 東下33 | や●●や○やや○○や○やや●や | 4勝3敗 |
平成30年11月 | 東下28 | ●や○やや●や●や●や●や●や | 1勝6敗 |
平成31年1月 | 東下60 | ●やや○や●や○や○や●●やや | 3勝4敗 |
平成31年3月 | 西三8 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和元年5月 | 西三68 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和元年7月 | 東二28 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和元年9月 | 西二98 | ○やや○や○○や○や○や○やや | 7勝0敗 |
令和元年11月 | 東三89 | ○や○やや○○や●や○やや○や | 6勝1敗 |
令和2年1月 | 東三31 | や●や○や○や○や●や○やや● | 4勝3敗 |
令和2年3月 | 東三16 | や○○や○や○や●やや●○やや | 5勝2敗 |
令和2年7月 | 西下51 | ●や●や○や●やや○○や●やや | 3勝4敗 |
令和2年9月 | 西下60 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
小城ノ浜 翔馬 (おぎのはま しょうま)
令和2年11月 | 西三40 | ●やや●や○や○や○●やや●や | 3勝4敗 |
令和3年1月 | 東三54 | や○や○○やや○○や○や○やや | 7勝0敗 優勝 |
令和3年3月 | 東下31 | や●や●や●●や○や●ややや● | 1勝6敗 |
令和3年5月 | 東下54 | ○やや●や●や●ややややややや | 1勝3敗3休 |
令和3年7月 | 西三23 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和3年9月 | 西三83 | や○●やや○●や○やや○や●や | 4勝3敗 |
令和3年11月 | 東三65 | や○や○や○○や○や●ややや○ | 6勝1敗 |
令和4年1月 | 西三10 | ○や○や○やや○●や●ややや○ | 5勝2敗 |
令和4年3月 | 東下47 | ○やや●や○●や●や●ややや● | 2勝5敗 |
令和4年5月 | 西三5 | や○や●○やや○や●や●○やや | 4勝3敗 |
令和4年7月 | 東下55 | や○や●や○や■ややややややや | 2勝2敗3休 |
令和4年9月 | 東下55 | ●や●やや●●や○やや●○やや | 2勝5敗 |
令和4年11月 | 東三17 | や○や●○やや○や○○やや●や | 5勝2敗 |
令和5年1月 | 東下53 | や●●やや○●やや○○やや●や | 3勝4敗 |
令和5年3月 | 西三6 | や○や○や●○やや○や○○やや | 6勝1敗 |
令和5年5月 | 東下32 | や●●やや○●や●や●やや○や | 2勝5敗 |
令和5年7月 | 西下53 | ●や●や●やや●●や●や●やや | 0勝7敗 |
令和5年9月 | 西三28 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和5年11月 | 西三89 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和6年1月 | 西二60 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和6年3月 | 西口6 | やややややややややややや○やや | 1勝0敗6休 |
令和6年5月 | 東二101 | や○○や●やや○や●や○や○や | 5勝2敗 |
令和6年7月 | 東二57 | や○○やや●や○や○や○や○や | 6勝1敗 |
令和6年9月 | 東三71 | ○や○や○やや●や○○や○やや | 6勝1敗 |