出羽大海 友和 (でわたいかい ともかず)
四股名 |
出羽大海 友和 (でわたいかい ともかず) |
番付 |
東幕下五十六枚目(11月1日発表時) |
本名 |
松山 大海 |
生年月日 |
平成8年11月12日(27歳) |
出身 |
沖縄県宮古島 |
身長/体重 |
187㎝/124㎏ |
得意技 |
押し |
最高位 |
東幕下二十九枚目 |
生涯戦歴 |
211勝191敗46休/399出(66場所) |
幕下戦歴 |
41勝50敗3休/91出(13場所) |
三段目戦歴 |
56勝51敗26休/105出(19場所) |
序二段戦歴 |
95勝81敗13休/175出(27場所) |
序ノ口戦歴 |
19勝9敗7休/28出(5場所) |
前相撲歴 |
2場所 |
番付外戦歴 |
1場所 |
初土俵 |
2012年3月 |
血液型 |
A型 |
好きな食べ物 |
オムライス、ピザ |
好きな色 |
紫、青 |
いつか会いたい人 |
堺雅人 |
趣味 |
ゲーム、睡眠 |
好きな動物 |
ウサギ、フクロウ |
座右の銘 |
明日は明日の風が吹く |
尊敬する人物 |
出羽疾風関 |
オススメ本 |
Dr.コトー診療所、ヨリシロトランク |
感動した出来事 |
幕下に上がれたこと |
来世の職業 |
公務員 |
今一番欲しい物 |
相撲の実力 |
行きたい国 |
日本がいいです |
Twitter |
@sumo0330 |
松山 大海 (まつやま ひろみ)
出羽大海 友保 (でわたいかい ともやす)
平成24年5月 | 東口12 | や○○や●やや●○やや●や●や | 3勝4敗 |
平成24年7月 | 西口8 | や○や○や○●や○や○や●やや | 5勝2敗 |
平成24年9月 | 西二63 | や●●やや●や●●やや●○やや | 1勝6敗 |
平成24年11月 | 西二91 | ●やや●○やや○●や○やや●や | 3勝4敗 |
平成25年1月 | 西二94 | ●や○やや○●やや○や○●やや | 4勝3敗 |
平成25年3月 | 東二52 | や○○や●やや●●やや●●やや | 2勝5敗 |
平成25年5月 | 東二78 | ●やや●や○や●●やや●やや○ | 2勝5敗 |
平成25年7月 | 東口1 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
平成25年9月 | 外 | | |
平成25年11月 | 前相 | | 2勝1敗 |
平成26年1月 | 東口18 | や○○やや○●やや●○やや○や | 5勝2敗 |
平成26年3月 | 東二50 | や●や○や●○やや●●や○やや | 3勝4敗 |
平成26年5月 | 西二71 | ○や○や○や●やや○や○やや● | 5勝2敗 |
平成26年7月 | 東二30 | ●やや○や○や●や●○や●やや | 3勝4敗 |
平成26年9月 | 東二55 | ○やや●や○や○や●や●●やや | 3勝4敗 |
平成26年11月 | 東二80 | や●○やや●●やや○や○や●や | 3勝4敗 |
平成27年1月 | 東二87 | ○やや○や○や○や○や●やや○ | 6勝1敗 |
平成27年3月 | 西二11 | ○やや○○やや●●や●やや○や | 4勝3敗 |
平成27年5月 | 西三92 | や●●やや■やややややや〇やや | 1勝3敗3休 |
平成27年7月 | 東二31 | やや○や●●や〇やや○●やや〇 | 4勝3敗 |
平成27年9月 | 西二11 | や●〇や〇やや●●やや○●やや | 3勝4敗 |
平成27年11月 | 東二32 | ○や○や○やや●●やや○やや○ | 5勝2敗 |
平成28年1月 | 西三97 | や○ややややややややややややや | 1勝0敗6休 |
平成28年3月 | 東二38 | ●やや●○やや○○や●や○やや | 4勝3敗 |
平成28年5月 | 西二15 | ○やや●や●や●や●○やや○や | 3勝4敗 |
平成28年7月 | 西二38 | や●や○や●や○や●○や●やや | 3勝4敗 |
松山 大海 (まつやま ひろみ)
平成28年9月 | 西二64 | や●○や○やや○〇や〇やや●や | 5勝2敗 |
平成28年11月 | 西二18 | や●●や〇や〇やや〇や●〇やや | 4勝3敗 |
平成29年1月 | 東三99 | ●やや〇や〇や●や●●ややや〇 | 3勝4敗 |
平成29年3月 | 東二18 | や■ややややややややややややや | 0勝1敗6休 |
平成29年5月 | 西二88 | や〇や〇○やや〇○や●やや●や | 5勝2敗 |
平成29年7月 | 西二41 | ●やや●●やや〇〇やや〇〇やや | 4勝3敗 |
平成29年9月 | 西二14 | ●やや〇●やや〇●やや〇や〇や | 4勝3敗 |
平成29年11月 | 西三94 | ややややややややややややややや | 0勝0敗6休 |
平成30年1月 | 西二54 | 〇や〇や〇やや●〇やや〇やや〇 | 6勝1敗 |
平成30年3月 | 東三87 | ●やや●や〇〇や〇や〇や●やや | 4勝3敗 |
平成30年5月 | 西三68 | や●〇やや●や〇●や〇や〇やや | 4勝3敗 |
平成30年7月 | 東三51 | や●や〇や●や●や●●やや●や | 1勝6敗 |
平成30年9月 | 東三92 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
平成30年11月 | 西二53 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
平成31年1月 | 西口16 | 〇や〇やや〇や●や〇や〇〇やや | 6勝1敗 |
平成31年3月 | 西二41 | や〇〇や●やや〇や〇や〇〇やや | 6勝1敗 |
令和元年5月 | 東三76 | ●や〇やや〇や●や〇●やや●や | 3勝4敗 |
令和元年7月 | 東三93 | 〇や〇やや●や●〇や〇や〇やや | 5勝2敗 |
令和元年9月 | 東三59 | ●やや●や●や●〇やや〇〇やや | 3勝4敗 |
令和元年11月 | 西三73 | や●や〇や〇や●や〇や〇〇やや | 5勝2敗 |
令和2年1月 | 東三42 | や〇●やや〇や●〇や●やや〇や | 4勝3敗 |
令和2年3月 | 西三28 | や〇●やや●〇や●やや〇〇やや | 4勝3敗 |
令和2年7月 | 西三13 | ●や〇やや〇や●や〇〇やや〇や | 5勝2敗 |
出羽大海 友和 (でわたいかい ともかず)
令和2年9月 | 西下50 | ○や○やや●や●や○○や○やや | 5勝2敗 |
令和2年11月 | 東下29 | ●や●や●や●や●や●や○やや | 1勝6敗 |
令和3年1月 | 東下58 | や●○やや●○や○やや○やや● | 4勝3敗 |
令和3年3月 | 東下48 | ●や○やや●や○●やや●やや● | 2勝5敗 |
令和3年5月 | 西三4 | ○やや●や○や○や●や○やや○ | 5勝2敗 |
令和3年7月 | 東下43 | や●や●○や○や●やや●●やや | 2勝5敗 |
令和3年9月 | 東下60 | ○や●や●やや○や●や○や○や | 4勝3敗 |
令和3年11月 | 東下50 | ●やや●○や○やや●や○や○や | 4勝3敗 |
令和4年1月 | 西下40 | ●やや○○やや○●やや●や○や | 3勝4敗 |
令和4年3月 | 西下48 | や●●や○や●やや○や●○やや | 3勝4敗 |
令和4年5月 | 東下56 | や●○やや○や○や●●や●やや | 3勝4敗 |
令和4年7月 | 西三2 | や●や●○や■やややややややや | 1勝3敗3休 |
令和4年9月 | 西三2 | ○や○やや●や●や●○や○やや | 4勝3敗 |
令和4年11月 | 東下53 | ●や○やや●や○○や○やや●や | 4勝3敗 |
令和5年1月 | 西下43 | ○や●や□やや○●やや●や●や | 3勝4敗 |
令和5年3月 | 東下53 | や●や●や○や○や○や●●やや | 3勝4敗 |
令和5年5月 | 西三6 | や●○やや○や●や●や○や●や | 3勝4敗 |
令和5年7月 | 西三82 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和5年9月 | 西三82 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和5年11月 | 西二53 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
令和6年1月 | 東口8 | やややややややややややや●やや | 0勝1敗6休 |
令和6年3月 | 西口13 | ○や○やや○や●○やや○●やや | 5勝2敗 |
令和6年5月 | 東二57 | や○や○や●○や○やや○や○や | 6勝1敗 |
令和6年7月 | 西三80 | や●○やや○○や○やや○やや● | 5勝2敗 |
令和6年9月 | 東三46 | や○○やや○●や○や○ややや○ | |