小城ノ花 昭和
四股名 |
小城ノ花 昭和 |
番付 |
|
本名 |
小岩井 昭和 |
生年月日 |
1967年11月18日(55歳) |
出身 |
千葉県市川市 |
身長/体重 |
187cm(現役時)/146kg(現役時) |
得意技 |
左四つ、上手投げ |
最高位 |
東前頭2枚目 |
生涯戦歴 |
540勝491敗38休(91場所) |
幕内戦歴 |
169勝216敗5休(26場所) |
入幕 |
1990年1月場所 |
引退 |
1998年7月場所 |
優勝 |
十両優勝4回 幕下優勝1回 |
引退後 |
年寄・小城乃花(準)→高崎→出羽海 |
初土俵 |
1983年7月場所 |
血液型 |
|
好きな食べ物 |
|
好きな色 |
|
いつか会いたい人 |
|
趣味 |
|
好きな動物 |
|
座右の銘 |
|
尊敬する人物 |
|
オススメ本 |
|
感動した出来事 |
|
来世の職業 |
|
今一番欲しい物 |
|
行きたい国 |
|
Twitter |
|
小岩井 昭和 (こいわい あきかず)
昭和58年7月 | 前相 | ●やや○● | 1勝2敗 |
昭和58年9月 | 東口54 | や○●やや●ややややややややや | 1勝2敗4休 |
昭和58年11月 | 西口44 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
昭和59年1月 | 西口44張出 | ○や○や●や○やや○や○○やや | 6勝1敗 同 |
昭和59年3月 | 東二90 | や○や●●や○や●や●や●やや | 2勝5敗 |
昭和59年5月 | 西二119 | や●○や○やや●●やや●や○や | 3勝4敗 |
昭和59年7月 | 西二133 | や○や○や○●や○や●ややや○ | 5勝2敗 |
昭和59年9月 | 西二96 | や○○やや○や●●やや○●やや | 4勝3敗 |
昭和59年11月 | 東二64 | や●○やや●○やや●○ややや● | 3勝4敗 |
昭和60年1月 | 西二81 | や○○やや○●やや○○や○やや | 6勝1敗 |
昭和60年3月 | 西二14 | や○●やや●や●や○や●○やや | 3勝4敗 |
昭和60年5月 | 西二32 | や●○や○や○や○や●やや●や | 4勝3敗 |
昭和60年7月 | 西二14 | ●やや○○やや●や○○やや○や | 5勝2敗 |
昭和60年9月 | 東三78 | や○や○や●や●○や●やや○や | 4勝3敗 |
昭和60年11月 | 西三59 | ●やや○○や●や○やや●やや○ | 4勝3敗 |
昭和61年1月 | 東三42 | や○○や○や●や●や●や○やや | 4勝3敗 |
昭和61年3月 | 西三22 | や○や●●やや○●やや○やや● | 3勝4敗 |
昭和61年5月 | 西三37 | や○○やや○○や○やや○●やや | 6勝1敗 |
昭和61年7月 | 東下56 | や●や●○や●や○や●ややや● | 2勝5敗 |
昭和61年9月 | 東三19 | ●や○や○やや●●やや●やや○ | 3勝4敗 |
昭和61年11月 | 西三29 | ●やや●や●●やや○や○○やや | 3勝4敗 |
昭和62年1月 | 東三40 | ●や○やや○○や○やや●やや○ | 5勝2敗 |
小城ノ花 昭和 (おぎのはな あきかず)
昭和62年3月 | 東三16 | ○やや○や○○やや○や●やや● | 5勝2敗 |
昭和62年5月 | 西下52 | や○●や●やや○○や●ややや○ | 4勝3敗 |
昭和62年7月 | 西下39 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
昭和62年9月 | 東三20 | ○やや○○やや●や●や○○やや | 5勝2敗 |
昭和62年11月 | 東下53 | ●や●やや○や○や○●やや●や | 3勝4敗 |
昭和63年1月 | 東三7 | ○や●やや○○や○やや○○やや | 6勝1敗 |
昭和63年3月 | 東下37 | や●や○や●や●や○○やや○や | 4勝3敗 |
昭和63年5月 | 西下29 | や○○や○やや○や○○や○やや | 7勝0敗 優 |
昭和63年7月 | 東下5 | や○○や○や●やや○○●ややや | 5勝2敗 |
昭和63年9月 | 東下1 | ○や●や○や●や○や●や●やや | 3勝4敗 |
昭和63年11月 | 西下3 | ○や○や●や●や●や○ややや○ | 4勝3敗 |
平成元年1月 | 東下2 | や○や○や○●や●や●●ややや | 3勝4敗 |
平成元年3月 | 西下5 | や○○やや●○や●や○や○やや | 5勝2敗 |
平成元年5月 | 東下1 | ○や○●やや●○やや●や○やや | 4勝3敗 |
平成元年7月 | 東十13 | ○○○○○○○●○○●●●○● | 10勝5敗 |
平成元年9月 | 東十7 | ●○○●●○●○●●○○○○● | 8勝7敗 |
平成元年11月 | 西十6 | ●○○○○○○○○○○○●○○ | 13勝2敗 優 |
平成2年1月 | 西前11 | ●○●○○○○○○●○○●●● | 9勝6敗 |
平成2年3月 | 東前7 | ○○●○●●○○○●○●●●○ | 8勝7敗 |
平成2年5月 | 東前2 | ●●●○●○●●○●●●●●○ | 4勝11敗 |
平成2年7月 | 東前11 | ●●●●●○○●●●●●○○○ | 5勝10敗 |
平成2年9月 | 西十2 | ○●○●●●○○○○○○○○○ | 11勝4敗 優 |
平成2年11月 | 東前11 | ○●●○○●●○●●●●●●○ | 5勝10敗 |
平成3年1月 | 西十2 | ○●●○○○○○○○○○●○○ | 12勝3敗 同 |
平成3年3月 | 東前14 | ●○○○●●●○○○○○○○● | 10勝5敗 |
平成3年5月 | 西前6 | ○●●●●●○○○●○●●●○ | 6勝9敗 |
平成3年7月 | 西前10 | ●○○○○●○●●●●●○●○ | 7勝8敗 |
平成3年9月 | 西前11 | ●●○●●●○●●○○●●●○ | 5勝10敗 |
平成3年11月 | 東十2 | ●●○○●○●○●○●○●○○ | 8勝7敗 |
平成4年1月 | 西十1 | ○○●●○○○○●○○●○○○ | 11勝4敗 |
平成4年3月 | 西前11 | ●●○●●○○●○●○●○●● | 6勝9敗 |
平成4年5月 | 西前13 | ●○○○●●●○●●○○○○○ | 9勝6敗 |
平成4年7月 | 西前8 | ○○○○●●■やや○●○○○● | 8勝5敗2休 |
平成4年9月 | 西前3 | ●●■ややや●●●●○○○○○ | 5勝7敗3休 |
平成4年11月 | 西前9 | ●○●○○●○○●●○○●○● | 8勝7敗 |
平成5年1月 | 東前8 | ○○●●○○●●●●●○○○○ | 8勝7敗 |
平成5年3月 | 東前4 | ●●●○●●○●○●●●○●○ | 5勝10敗 |
平成5年5月 | 西前10 | ●○○○○○●○●●●○○○● | 9勝6敗 |
平成5年7月 | 東前3 | ●○●●●○●●●●○●○●● | 4勝11敗 |
平成5年9月 | 西前9 | ●○●○○●○●●○○●●●○ | 7勝8敗 |
平成5年11月 | 西前12 | ●●●●●●●●○○○●○●● | 4勝11敗 |
平成6年1月 | 西十4 | ○○○○●●●●●●●●●●○ | 5勝10敗 |
平成6年3月 | 東十9 | ○○○○●●●○○○○●○○○ | 11勝4敗 |
平成6年5月 | 西十3 | ○●○○○○●○○○○○●○○ | 12勝3敗 優 |
平成6年7月 | 西前14 | ●○●○○●○●●●○●○○● | 7勝8敗 |
平成6年9月 | 東十2 | ●●○○○●●○○●○●○○○ | 9勝6敗 |
平成6年11月 | 西前15 | ●○●○●○○●●○●●●○● | 6勝9敗 |
平成7年1月 | 東十3 | ●○○○●○○●○●●○○○○ | 10勝5敗 |
平成7年3月 | 西十1 | ○●●●○○●●○●○○○●● | 7勝8敗 |
平成7年5月 | 西十3 | ○○○○●○○○○●●●●○○ | 10勝5敗 |
平成7年7月 | 東十1 | ○●●○●○○●●●●●○○● | 6勝9敗 |
平成7年9月 | 西十4 | ○○○●●○○○○●●○○○○ | 11勝4敗 |
平成7年11月 | 東前15 | ●○○○○●●○○●○●○○● | 9勝6敗 |
平成8年1月 | 東前11 | ●●●○○○○●●●○○●○○ | 8勝7敗 |
平成8年3月 | 東前2 | ●●●●●●●●●○○●●○● | 3勝12敗 |
平成8年5月 | 西前11 | ●○●●●○●○○●●●●●● | 4勝11敗 |
平成8年7月 | 西十3 | ○●●●●○●○○○●○●○○ | 8勝7敗 |
平成8年9月 | 東十2 | ○●●●●●○●●●○○○○● | 6勝9敗 |
平成8年11月 | 西十5 | ○●○●●●●○●○○●○○● | 7勝8敗 |
平成9年1月 | 西十6 | ●●○○○○○○●○○●○●○ | 10勝5敗 |
平成9年3月 | 東十3 | ○○●●○○○○●●○●○●○ | 9勝6敗 |
平成9年5月 | 東十1 | ○●○●○●●●●○●●●● | 4勝11敗 |
平成9年7月 | 西十7 | ●●○○●○●○●○●●○●○ | 7勝8敗 |
小城乃花 昭和 (おぎのはな あきかず)
平成9年9月 | 西十8 | ●○○●○○○○●○○□○○○ | 12勝3敗 優 |
平成9年11月 | 東十2 | ○○●●●●●●●○●●●○● | 4勝11敗 |
平成10年1月 | 西十8 | ●●○●●○○○●○○○○○■ | 9勝6敗 |
平成10年3月 | 西十4 | ややややややややややややややや | 0勝0敗15休 |
平成10年5月 | 西十4 | ○●●●○●●○□●●●○○● | 6勝9敗 |
平成10年7月 | 東十8 | ●●●●●●○●●●●●●■ | 1勝13敗 |